各单位:
为做好2018-2019学年考核工作,根据《bw必威西汉姆联官网关于开展2018—2019学年考核工作的通知》(院人字〔2019〕7号)精神,现将相关具体问题说明如下:
一、 重点考核项目、考核周期及数据提供部门
| 序号 | 考核项目 | 考核周期 | 数据提供部门 | 
| 1 | 退、休学率 | 学年 | 教务处 | 
| 2 | 欠费率 | 学年 | 财务与资产管理处 | 
| 3 | 课程通过率 | 学年 | 教务处 | 
| 4 | 一师一企 | 三年周期考核 | 组织人事处 | 
| 5 | 校企合作 | 学年 | 教务处 | 
| 6 | 就业率 | 学年 | 学生处 | 
| 7 | 导师制 | 本学期 | 学生处 | 
| 8 | 干部听课 | 本学期 | 教务处、组织人事处 | 
| 9 | 工作纪律 | 本学期 | 组织人事处 | 
| 10 | 2018招生指标完成率 | 学年 | 招生办公室 | 
| 11 | 教师科研工作量 | 两年周期考核 | 组织人事处 | 
| 12 | 教师工作量 | 学年 | 教务处、组织人事处 | 
二、2018-2019学年考核分组及院级推优名额分配
根据《bw必威西汉姆联官网关于开展2018—2019学年考核工作的通知》精神,本学年考核分组及推优名额分配如下:
| 序号 | 单 位 | 人数 | 小组人数 | 推优名额 | ||
| 教师 | 辅导员 | 行政等 | ||||
| 1 | 组织人事处 | 2 | 10 | 4 | ||
| 2 | 财务与资产管理处 | 8 | ||||
| 3 | 学生处、团委 | 1 | 10 | 15 | ||
| 4 | 后勤处 | 2 | ||||
| 5 | 保卫处 | 2 | ||||
| 6 | 教务处 | 11 | 20 | |||
| 7 | 职业技能培训中心 | 2 | ||||
| 8 | 图书馆 | 7 | ||||
| 9 | 党政办公室 | 7 | 11 | |||
| 10 | 招生办公室 | 4 | ||||
| 11 | 电子与信息技术系 | 22 | 7 | 1 | 30 | 2 | 
| 12 | 经济与管理系 | 15 | 7 | 1 | 23 | 2 | 
| 13 | 艺术设计与建筑工程系 | 27 | 8 | 1 | 36 | 3 | 
| 14 | 汽车工程系 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 
| 15 | 机电工程系 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 
| 16 | 民用航空系 | 9 | 7 | 2 | 18 | 1 | 
| 17 | 基础教育系 | 24 | 1 | 1 | 26 | 2 | 
| 合 计 | 111 | 37 | 65 | 213 | 16 | |
注:1.各组推优名额不含中层正职、副职;
2.优秀辅导员推荐表,由所在系报学生处审核后交组织人事处。
组织人事处
2019年6月10日
 
 
       
   
                 
                 
                 
                